Início › Empresas por segmento › Escolas, cursos e creches
Escolas, cursos e creches no Brasil
Há 1.091.394 escolas, cursos e creches com CNPJ ativo no Brasil, segundo a Receita Federal. Veja quantas existem em cada estado e nas principais cidades.
Por estado
| Estado | Empresas ativas | Com telefone | Com e-mail |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 339.216 | 99% | 97% |
| Minas Gerais | 114.779 | 97% | 94% |
| Rio de Janeiro | 105.996 | 97% | 92% |
| Paraná | 68.536 | 99% | 94% |
| Rio Grande do Sul | 63.637 | 98% | 93% |
| Santa Catarina | 53.586 | 99% | 95% |
| Bahia | 49.250 | 96% | 92% |
| Pernambuco | 38.390 | 93% | 86% |
| Goiás | 34.260 | 98% | 91% |
| Ceará | 33.825 | 98% | 91% |
| Distrito Federal | 24.513 | 99% | 96% |
| Espírito Santo | 22.117 | 99% | 95% |
| Pará | 17.751 | 98% | 91% |
| Mato Grosso | 16.550 | 99% | 96% |
| Paraíba | 15.643 | 96% | 89% |
| Maranhão | 14.891 | 95% | 83% |
| Rio Grande do Norte | 14.802 | 97% | 91% |
| Amazonas | 11.936 | 99% | 96% |
| Mato Grosso do Sul | 11.381 | 99% | 94% |
| Alagoas | 9.891 | 93% | 86% |
| Piauí | 8.253 | 96% | 85% |
| Sergipe | 7.528 | 98% | 90% |
| Tocantins | 4.518 | 98% | 92% |
| Rondônia | 4.447 | 99% | 94% |
| Acre | 2.199 | 92% | 77% |
| Amapá | 1.739 | 99% | 91% |
| Roraima | 1.611 | 99% | 93% |
| EX | 149 | 70% | 77% |
Cidades com mais escolas, cursos e creches
- São Paulo (SP) 120.645
- Rio de Janeiro (RJ) 55.633
- Belo Horizonte (MG) 29.372
- Brasília (DF) 24.513
- Curitiba (PR) 22.787
- Fortaleza (CE) 18.549
- Salvador (BA) 18.066
- Porto Alegre (RS) 15.785
- Recife (PE) 13.903
- Goiânia (GO) 13.582
- Campinas (SP) 12.443
- Manaus (AM) 10.483
- Florianópolis (SC) 10.264
- Ribeirão Preto (SP) 7.317
- Guarulhos (SP) 7.303
- João Pessoa (PB) 7.301
- São José dos Campos (SP) 7.236
- São Bernardo do Campo (SP) 6.917
- Santo André (SP) 6.906
- Niterói (RJ) 6.506
Quer a lista com nome, endereço, telefone e e-mail de escolas, cursos e creches?
No ValeDados você filtra por atividade, cidade, porte e contato, vê a contagem exata e exporta para Excel.
Ver planos e preçosFazer uma contagem grátisFonte: dados públicos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, divulgados pela Receita Federal do Brasil (competência 2026-10). Somente estabelecimentos com situação cadastral ativa. Telefone e e-mail são os do cadastro, não verificados. O ValeDados não tem vínculo com a Receita Federal.
