Início › Empresas por segmento › Indústrias
Indústrias no Brasil
Há 2.139.027 indústrias com CNPJ ativo no Brasil, segundo a Receita Federal. Veja quantas existem em cada estado e nas principais cidades.
Por estado
| Estado | Empresas ativas | Com telefone | Com e-mail |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 578.513 | 98% | 94% |
| Minas Gerais | 246.142 | 98% | 92% |
| Paraná | 172.183 | 97% | 87% |
| Rio de Janeiro | 168.627 | 98% | 91% |
| Santa Catarina | 167.814 | 98% | 88% |
| Rio Grande do Sul | 158.246 | 96% | 84% |
| Goiás | 87.900 | 99% | 89% |
| Bahia | 87.727 | 99% | 94% |
| Pernambuco | 61.228 | 98% | 87% |
| Ceará | 59.189 | 98% | 86% |
| Espírito Santo | 53.889 | 99% | 92% |
| Mato Grosso | 44.347 | 99% | 93% |
| Pará | 35.786 | 99% | 91% |
| Mato Grosso do Sul | 26.097 | 98% | 90% |
| Distrito Federal | 24.856 | 99% | 92% |
| Paraíba | 23.329 | 98% | 89% |
| Rio Grande do Norte | 22.262 | 99% | 93% |
| Maranhão | 20.686 | 98% | 89% |
| Amazonas | 18.770 | 99% | 93% |
| Alagoas | 15.538 | 99% | 91% |
| Piauí | 15.057 | 98% | 83% |
| Rondônia | 12.919 | 99% | 89% |
| Sergipe | 12.489 | 98% | 90% |
| Tocantins | 12.108 | 99% | 88% |
| EX | 3.527 | 43% | 44% |
| Amapá | 3.468 | 98% | 90% |
| Acre | 3.270 | 98% | 83% |
| Roraima | 3.060 | 99% | 91% |
Cidades com mais indústrias
- São Paulo (SP) 157.006
- Rio de Janeiro (RJ) 63.459
- Belo Horizonte (MG) 29.578
- Curitiba (PR) 28.786
- Fortaleza (CE) 26.783
- Goiânia (GO) 26.025
- Brasília (DF) 24.856
- Salvador (BA) 21.361
- Guarulhos (SP) 17.734
- Manaus (AM) 14.873
- Porto Alegre (RS) 13.920
- Campinas (SP) 13.652
- Joinville (SC) 13.318
- Recife (PE) 12.510
- Caxias do Sul (RS) 11.820
- Sorocaba (SP) 10.478
- Blumenau (SC) 10.134
- Uberlândia (MG) 10.081
- Duque de Caxias (RJ) 10.080
- Contagem (MG) 9.936
Quer a lista com nome, endereço, telefone e e-mail de indústrias?
No ValeDados você filtra por atividade, cidade, porte e contato, vê a contagem exata e exporta para Excel.
Ver planos e preçosFazer uma contagem grátisFonte: dados públicos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, divulgados pela Receita Federal do Brasil (competência 2026-10). Somente estabelecimentos com situação cadastral ativa. Telefone e e-mail são os do cadastro, não verificados. O ValeDados não tem vínculo com a Receita Federal.
